高速印刷:
カラー・モノクロともに約31枚/分の高速印刷が可能です。
ファーストプリントも約15秒と高速です。
高画質:
2,400×600dpiの高解像度で、文字やグラフを鮮明に印刷できます。
低ランニングコスト:
トナーとドラムが分離型のため、消耗品を無駄なく使い切れ、低ランニングコストを実現します。
カラー印刷:約17.8円/枚(税込)
モノクロ印刷:約2.3円/枚(税込)
大容量トナーも用意されており、交換の手間を軽減できます。
高い耐久性:
プリンターの製品寿命は約20万ページまたは5年のいずれか早い方と、高い耐久性を備えています。
豊富な給紙・排紙容量:
標準で250枚の給紙トレイと50枚の多目的トレイを搭載しています。
オプションの増設給紙トレイを使用することで、最大2,380枚まで給紙可能です。
排紙容量は150枚です。
便利な機能:
自動両面印刷機能を標準搭載しており、用紙コストを削減できます。
無線LAN (Wi-Fi)、有線LAN、USB接続に対応しています。
NFCにも対応しており、対応端末からのタッチ操作で印刷や認証が可能です。
AirPrint、Google Cloud Print、Mopriaなどのモバイル印刷に対応しています。
2.7インチのカラータッチスクリーンを搭載し、直感的な操作が可能です。
セキュリティ機能も充実しており、Secure Print、Active Directory対応など、オフィス環境での利用も安心です。
Brother Web Connect機能により、PCレスでクラウドストレージサービスから直接印刷できます(Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDriveなど)。
プリント方式 | 電子写真方式 |
---|---|
解像度 | 600×600dpi(標準モード) |
プリント速度 | [片面印刷時(A4)] [両面印刷時(A4)] |
ウォームアップタイム | 29秒以下(スリープモードから) |
1枚目プリント時間(レディー時 | カラー 15秒以下 |
内蔵メモリー | 512MB |
インターフェイス | Hi-Speed USB2.0、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、IEEE802.11 b/g/n |
対応プロトコル | TCP/IP |
給紙枚数 | [多目的トレイ]50枚 |
排紙枚数 | [フェイスダウン(正面排紙)]150枚 |
用紙の種類 | [多目的トレイ] |
用紙サイズ | [多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm,長さ127~355.6mm) |
用紙坪量 | [多目的トレイ]60-163g/m2 |
自動両面印刷用紙種類 | 普通紙、再生紙、コート紙(A4) |
USBダイレクトプリント | ファイル形式:PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN |
外形寸法(単位:mm)(突起部を除く) | W441×D486×H313 |
重量 | 約21.9kg(消耗品含む) |
稼動音 | [印刷時]モノクロ:LWAd=6.55B(A)カラー:LWAd=6.56B(A) |
消費電力 | [印刷時]平均約550W |
エネルギー消費効率 | 88kWh/年 区分:プリンターA |
電源 | 電圧:AC100V(50/60Hz) |
製品寿命 | 約20万ページまたは5年のいずれか早い方 |
TN-491C | トナーカートリッジ(シアン)約1,800ページ |
---|---|
TN-491M | トナーカートリッジ(マゼンタ)約1,800ページ |
TN-491Y | トナーカートリッジ(イエロー)約1,800ページ |
TN-491BK | トナーカートリッジ(ブラック)約3,000ページ |
TN-493C | トナーカートリッジ 大容量トナー(シアン)約4,000ページ |
TN-493M | トナーカートリッジ 大容量トナー(マゼンタ)約4,000ページ |
TN-493Y | トナーカートリッジ 大容量トナー(イエロー)約4,000ページ |
TN-493BK | トナーカートリッジ 大容量トナー(ブラック)約4,500ページ |
DR-491CL | ドラムユニット(4色一体型)約30,000ページ |
WT-320CL | 廃トナーボックス約50,000ページ |
BU-330CL | ベルトユニット約130,000ページ(1回に3ページ印刷する場合)約50,000ページ(1回に1ページ印刷する場合) |
◇送料無料(北海道、沖縄除く)
北海道 1,100円(税込)
沖縄 1,650円(税込)
離島の場合別途中継料金がかかります。
詳しくはこちら